TORY® AASHTO M247 美国标线涂料用玻璃珠 
1、数据指标:
标准号 | 折射率 | 成圆率 % | 用途
| 粒径范围(mm) | 质量百分比(%) | 目数 |
Modified AASHTO M247 |
≥1.50 |
≥70 |
面撒 | >1.18 | 0-1 |
| 0.85-1.18 | 5-25 |
| 0.6-0.85 | 10-40 |
| 0.3-0.6 | 20-75 |
| 0.15-0.3 | 5-35 |
| <0.15 | 0-5 |
|
| AASHTO M247 TYPE 0
|
≥1.50 |
≥80 |
面撒、内混 | >0.6 | 0 |
| 0.425-0.6 | 0-10 |
| 0.3-0.425 | 15-50 |
| 0.18-0.3 | 45-75 |
| <0.18 | 0-5 |
|
| AASHTO M247 TYPE 1
| ≥1.50
| ≥80 | 面撒、内混 | >1.18 | 0 |
| 0.85-1.18 | 0 |
| 0.6-0.85 | 5-25 |
| 0.3-0.6 | 40-80 |
| 0.15-0.3 | 10-35 |
| <0.15 | 0-5 |
|
| AASHTO M247 TYPE 2 | ≥1.50 | ≥80 | 面撒、内混 | >1.18 | 0 |
| 0.85-1.18 | 0-10 |
| 0.6-0.85 | 15-50 |
| 0.425-0.6 | 45-60 |
| 0.3-0.425 | 0-45 |
| <0.3 | 0-15 |
|
| AASHTO M247 TYPE 3
| ≥1.50 | ≥90 | 高亮标线 面撒、内混 | >1.7 | 0 |
| 1.4-1.7 | 0-5 |
| 1.18-1.4 | 0-10 |
| 1.0-1.18 | 40-85 |
| 0.85-1.0 | 5-40 |
| <0.85 | 0-5 |
|
| AASHTO M247 TYPE 4
| ≥1.50 | ≥90 | 雨夜反光标线内混、面撒 | >2.0 | 0 |
| 1.7-2.0 | 0-5 |
| 1.4-1.7 | 0-20 |
| 1.18-1.4 | 40-85 |
| 1.0-1.18 | 5-40 |
| <1.0 | 0-5 |
|
| AASHTO M247 TYPE 5
| ≥1.50 | ≥90 | 雨夜反光标线内混、面撒 | >2.35 | 0 |
| 2.0-2.35 | 0-5 |
| 1.7-2.0 | 0-10 |
| 1.4-1.7 | 40-85 |
| 1.18-1.4 | 5-40 |
| <1.18 | 0-5 |
|
2、用量: 面撒: 每平米道路交通标线≥500g。
3、AASHTO M247 TYPE 3 号玻璃珠图片: 主要用于高亮反光标线,逆反射系数最高可达到500mcd以上。




|